Catégories d’âge
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
---|---|---|
Masters | VE | 1980 et avant |
Seniors | SE | 1981 à 1997 |
Espoirs | ES | 1998 à 2000 |
Juniors | JU | 2001 et 2002 |
Cadets | CA | 2003 et 2004 |
Minimes | MI | 2005 et 2006 |
Benjamins | BE | 2007 et 2008 |
Poussins | PO | 2009 et 2010 |
École d’Athlétisme (Super-poussins) | EA | 2011 à 2013 |
Baby Athle | BB | 2014 et après |
Détails des catégories Masters
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
---|---|---|
Masters | V1 | 1980 – 1971 |
V2 | 1970 – 1961 | |
V3 | 1960 – 1951 | |
V4 | 1950- 1941 | |
V5 | 1940 et avant |